





De duikcomputer voor boven en onder water. Dit is de geavanceerde duikcomputer in watchstijl met multisport-training en slimme functies. Als je op zoek bent naar luchtintegratie, bekijk dan eens de Descent Mk2i.
Beschik over meerdere duikopties voor duiken met één of meerdere gastanks (inclusief Nitrox en Trimix), meter, Apnea, Apnea Hunt en closed-circuit rebreather.
Voeg extra schermen toe voor elke duikmodus met de velden die jij wilt zien.
Houd bij waar je het water in en uit bent gegaan dankzij geavanceerde satellietconnectiviteit.
Sla gegevens op van tot wel 200 duiken, en bekijk ze en deel ze via de Garmin Dive app.
Koppel met inReach satellietcommunicators en de inReach duikbehuizing.
Schermgrootte, BxH | 35,56 mm (1,4 inch) diameter |
Type scherm | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 16 dagen GPS: Tot 48 uur GPS en muziek: Tot 15 uur Max. batterij in GPS-modus: Tot 96 uur Duikmodus: Tot 80 uur GPS bij expeditie-activiteit: Tot 35 dagen Horlogemodus met batterijspaarstand: Tot 50 dagen |
Schermresolutie, BxH | 280 x 280 pixels |
GPS | Ja |
Gewicht | Siliconenband: 103,8 g |
Geheugen/geschiedenis | 32 GB |
Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
Vooraf geladen kaarten van skiresorts | Ja |
Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de golf-app) | Nee |
Live Event delen | Ja |
Slaap | Ja |
Green-contouren (met Garmin Golf lidmaatschap) | Nee |
Batterijbesparing - aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
Speelt muziek af | Ja |
APNEA-modus | Ja |
Gasmengsels | Lucht, Nitrox en Trimix, maximaal 100% O2; 1 bodemgas en maximaal 11 deco- en/of reservegassen. |
Grondcontacttijd en balans | Ja (met compatibel accessoire) |
Kritische zwemsnelheid | Ja |
Focus trainingsbelasting | Ja |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | Ja |
HS-waarschuwingen | Ja |
Trainingseffect (anaeroob) | Ja |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Verticale snelheid | Ja |
Lactaatdrempel | Ja (met compatibel accessoire) |
Aantal ondersteunde zenders | Nee |
MTB Grit & Flow | Ja |
Aanpasbare gegevenspagina's | Ja |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
Terug naar start | Ja |
Beschikbare vaardigheidsprofielen | Varen |
Verticale oscillatie en ratio | Ja (met compatibel accessoire) |
Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
Waarschuwingen en alarmen | Waarschuwingstoon en trilalarm voor stijgsnelheid, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, gaswissel. Aanpasbare (maximaal 40) waarschuwingstonen en/of trilalarmen per duik, gebaseerd op diepte of tijd |
Grootte behuizing, BxLxH | 52 x 52 x 17,8 mm |
Bewegingsbalk (verschijnt op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet u de balk weer op nul) | Ja |
Live Delta-tijd | Nee |
PO2 | Maximaal 2,0 met aanpasbare deco PO2-instelling |
Automatische hoogteaanpassing | Ja |
Sierranden | Roestvrij staal |
Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
Compatibel met TruSwing™ | Ja |
UltraTrac modus | Ja |
Vooraf geladen racecircuits | Nee |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
Ontspanningsbeademingstimer | Ja |
% HS max. | Ja |
In geval van nood (I.C.E.) | Nee |
Resterende gastijd | Nee |
Materiaal behuizing | Vezelversterkt polymeer met metalen afdekking aan de achterkant |
Classificatie waterbestendigheid | Dive (ontwikkeld conform EN13319) |
Ondersteuning voor Subwave™ | Nee |
Geluidssignalen | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
Meerdere fietsprofielen | Nee |
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Staplengte (real-time) | Ja (met compatibel accessoire) |
Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Ja |
Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Trainingseffect (aeroob) | Ja |
Instelbaar conservatief duikprofiel | Ja (laag/midden/hoog of aangepast met hellingsfactoren) |
Geavanceerde workouts | Ja |
Oplaadmethode | Garmin oplader met clip |
Duikplanner | Ja (basis NDL + multi-gas deco-planner) |
Trendline™ routeplanning op basis van populariteit | ja (beschikbaar als een draagbaar kaartthema) |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | Ja |
Veiligheidsstop | Ja (aanpasbaar uit/3min./5min.) |
Timer | Ja |
Decompressievergrendeling gemist | Ja (kan voor de duik worden uitgeschakeld met bevestiging door de gebruiker) |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Ja (met compatibel accessoire) |
Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
Minuten intensieve training | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Aanraakscherm | Nee |
Virtuele startstreep | Nee |
VOORAF GEÏNSTALLEERDE TOPOGRAFISCHE KAARTEN | Ja |
Zon- en maangegevens | Ja (via Connect IQ™) |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Ja |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Ja (met compatibel accessoire) |
Peil en ga | Ja |
Pulse Ox bloedzuurstofsaturatie | Ja (spot-check, en optionele acclimatisering gedurende de hele dag en in slaap) |
Geprojecteerd waypoint | Ja |
Kruimelspoor in real-time | Ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
Duik automatisch starten/beëindigen | Ja |
SatIQ™ Technology | Nee |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
Cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja |
Verbeterde hersteltijd | Ja |
APNEA-jachtmodus | Ja |
Speeldoel van 60 minuten | Nee |
Meerdere sporten | Ja |
Taken | Nee |
Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Ankeralarm | Nee |
Metermodus | Ja |
PacePro™ tempostrategieën | Ja |
Afstand tot layups/doglegs | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Schermverlichting | Ja (configureerbare tijd en intensiteit; automatisch aan op diepte) |
Hardloopdynamiek | Ja (met compatibel accessoire) |
Volledige vectorkaart | Ja |
Body Battery™ energiemonitor | Ja |
Ondersteuning voor bellen via BLUETOOTH en spraakassistent | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Hersteltijd | Ja |
Aangepaste duikgegevensschermen | Ja |
Training registreren | Ja |
Vooraf geladen met 42.000 banen wereldwijd | Ja |
Tracktimer | Nee |
Bandmateriaal | Siliconen |
Race-app | Nee |
Rondetimer/kilometerteller | Ja |
SMART TRAINER-BEDIENING | Ja |
Hartslag- en hoogteacclimatisatie | Ja |
Cardiotrainingen | Ja |
Verbonden GPS | Nee |
Prestatieconditie | Ja |
Galileo | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Handmatige ronde | Ja |
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Widget duikerstatus aan oppervlak | Ja (oppervlakte-interval, N2/HE laden, CNS, OTU en weefselcompartimentstatus) |
Ondersteuning voor Nitrox | Ja |
Hulp | Ja |
Raceprognose | Ja |
Stealth-modus | Nee |
Automatisch splitsen van ronden | Nee |
Herhalen aan op" rusttimer | Ja |
Pilates workouts | Ja |
GPS-coördinaten | Ja |
Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
Luchtintegratie | Nee |
Audiomeldingen | Ja |
Garmin CourseView updates | Ja |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch |
Run/Walk/Stand detection | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Ja |
Hartslag (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessies tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | Ja (met HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro of HRM-Pro Plus) |
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Ja |
Takentimers (2, 5, 10, 15, 20 en 30 minuten) | Nee |
Zwemworkouts | Ja |
Modus Meerdere gassen | Ja |
Muziekopslag | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Kill switch | Nee |
Sneltoetsen | Ja |
Modus Eén gas | Ja |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Trainingsanimaties op het scherm | Ja |
Auto max. HS | Ja |
Reset restopname in weefsel | Ja (aan het oppervlak met bevestiging door de gebruiker) |
Dagelijkse aanbevolen workouts | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Compatibel met Vector™ | Ja |
Sms'jes versturen zonder telefoon | Nee |
Race tegen een activiteit | Ja |
Finishtijd | Ja |
Hoogteprofiel | Ja |
Automatische synchronisatie (automatische gegevensoverdracht naar Garmin Connect) | Nee |
PlaysLike afstand | Ja |
Virtual Partner | Ja |
VO2 Max (hardlopen) | Ja |
Herinneringen voor ontspanning | Nee |
Planner (herinneringen voor taken) | Nee |
Trainingsbelasting | Ja |
Chronograaf | Nee |
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Krachttraining, cardio- en crosstraining, step-aerobics, traplopen, indoorroeien, pilates en yoga |
Omgevingslichtsensor | Nee |
Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Nee |
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Ja |
In-flight Pulse Ox | Nee |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Ontgrendel nieuwe stappenpictogrammen | Nee |
Weer | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Tempowaarschuwingen (alleen bij zwemmen in zwembad) | Ja |
Verdiepingen omhoog | Ja |
Maximale duikdiepte | 100 meter |
Ademhalingssnelheid (24x7) | Ja |
Gasverbruik | Nee |
% HSR | Ja |
Standaard rusttimer (vanaf 0) | Ja |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Hiken, klimmen, mountainbiken, skiën, snowboarden, cross-country skiën, peddelsurfen, roeien, kajakken, Jumpmaster, tactische sporten |
TracBack® | Ja |
Geavanceerde fietsdynamica | Ja |
Handicapscore | Ja |
Bediening stuurautomaat | no |
Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Ja |
HS-zones | Ja |
Auto rust | Ja |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
Connectiviteit | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
Slaapmonitoring (slaapscore en inzichten) | Ja |
Aangepaste doelen | Ja |
Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Ja |
Beschikbare hardloopprofielen | Hardlopen, hardlopen op loopband, indoortrack en trail running |
Hardloopsessies | Ja |
Stopwatch | Ja |
Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
Informatiepagina via-punten | Nee |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Rond parcours maken (hardlopen/fietsen) | Ja |
Oppervlakteberekening | Ja (via Connect IQ™) |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
Compatibel met automatisch volgen van clubs (accessoire vereist) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nee |
Vooraf geladen wegen- en trailkaarten | Ja |
Rest Timer (Ultra Run only) | Nee |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Aangepaste einde duik-time-out | Ja (20 s tot 10 m) |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Dubbele grid-coördinaten | Ja |
Expeditie GPS-activiteit | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
Ondersteuning voor Trimix | Ja |
Compatibel met Varia™ lampen | Ja |
Diepstops | Ja (met aangepaste hellingsfactoren) |
Thermometer | Ja |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect ™) |
Wekker | Ja |
Group LiveTrack | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hartslagmeter aan de pols voor onder water | Ja |
Aftellen starten | Ja |
ClimbPro™ klimrouteplanner | Ja |
Nachtzichtmodus | Nee |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in het zwembad of open water, zwemmen/hardlopen |
TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Nee |
Energiemodi - aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
Getijden | Ja |
GLONASS | Ja |
Bootgegevens streamen | no |
Smartphone Meldingen | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Automatische zomertijd | Ja |
Yoga trainingen | Ja |
Dieptesensor | Ja |
Tijd/datum | yes |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Ja |
Beloningen (munten) | Nee |
Virtual caddie | Nee |
Verbrande calorieën | Ja |
Toe-to-Toe™ Uitdagingen app | Ja (optionele Connect IQ Toe-to-Toe™ Uitdagingen app) |
Segmenten (Live, Garmin) | Ja |
HR Broadcast (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde apparaten) | Ja |
Totale stijging/daling | Ja |
Automatische multisportactiviteiten | Ja |
Overzicht laatste race | Nee |
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | Ja |
Tijd dat vliegen wordt afgeraden | Ja (met 24-uurs afteltimer) |
PinPointer | Ja |
Stappenteller | Ja |
Banden met snelsluiting | Nee |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
Barometrische trendindicator | Ja |
Automatische herhalingsteller | Ja |
LiveTrack | Ja |
HS-calorieën | Ja |
Grade-adjusted pace | Nee |
Getijden | Ja |
Tijds- en afstandswaarschuwingen | Ja |
Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Ja (optionele Connect IQ app) |
XERO™ locaties | Ja |
De hele dag stress volgen | Ja |
Duikkompas met 3 assen | Ja (met instelbare koers, snelle wissel naar 90R, 90L en tegengestelde richting). Geeft graden en richting naar ingestelde koers aan |
Koersassistentiemodus | Nee |
Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
Beschikbare fietsprofielen | Buiten en binnen fietsen, mountainbiken, triatlon |
Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Ja (26 mm) |
Oriëntatielopen | Nee |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Mijn omgeving modus | Ja |
Jaag-/viskalender | Ja (via Connect IQ™) |
Koersbegeleiding | Ja |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Afteltimer | Nee |
Auto Scroll | Ja |
Analoge wijzers | Nee |
Kompas | Ja |
Digitale scorekaart | yes |
Lenzen | Saffierkristal |
NextFork™ navigation | Nee |
Handmatige positionering | Ja |
Krachttraining | Ja |
Afstand tot bestemming | Ja |
Gezondheidstracking voor vrouwen | Ja (in Garmin Connect ™) |
Trainingsstatus | Ja |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
Decompressiemodel | Bühlmann ZHL-16c met hellingsfactoren |
FTP (Functional Threshold Power) | Ja (met compatibel accessoire) |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Ja |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Ja |
Bekijk ook eens